Uitleg
De map met uitleg over de werking van de site.
| Title | Description | Last Modified |
|---|---|---|
|
|
De veelgestelde vragen op een rij. | 04-04-2004 |
|
|
10-12-2003 | |
|
|
Uitleg over de werking van de website. | 05-03-2004 |
|
|
Wat is Plone? | 05-03-2004 |
|
|
Uitleg over hoe men een afbeelding kan toevoegen aan de website. | 05-03-2004 |
|
|
Uitleg afbeelding koppelen (linken) aan document (update 21-3-2004) | 21-03-2004 |
|
|
Toevoegen afbeelding m.b.v. de Visual Editor. | 05-03-2004 |
|
|
Hoe kan ik een bestand toevoegen? | 05-03-2004 |
|
|
Uitleg over het maken van een document. | 05-03-2004 |
|
|
Hoe moet ik mijzelf aanmelden (inloggen). | 05-03-2004 |
|
|
Hoe maak ik een (sub-)map/folder aan? | 09-03-2004 |
|
|
Hoe kan ik een map/folder publiceren? | 09-03-2004 |
|
|
Toelichting op 'status' en 'eigenschappen' van een document. | 05-03-2004 |
|
|
Uitleg over het afmelden of uitloggen. | 05-03-2004 |
|
|
Hoe kan men een document, etc. verplaatsen | 05-03-2004 |
|
|
Wat is het verschil tussen een document en een bestand. | 05-03-2004 |
|
|
De Visual Editor is een hulpmiddel bij het aanmaken van tekst, hyperlinks en het toevoegen van afbeeldingen. | 05-03-2004 |
|
|
05-03-2004 | |
|
|
05-03-2004 | |
|
|
05-03-2004 | |
|
|
05-03-2004 | |
|
|
05-03-2004 | |
|
|
05-03-2004 | |
|
|
05-03-2004 | |
|
|
04-03-2004 | |
|
|
03-12-2003 |
| Aantal items in lijst: | 26 |